Pergerakan Harga Saham
| 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuartal Quarter |
Tertinggi The Highest |
Terendah The Lowest |
Penutupan Closing |
Volume | Saham Beredar Outstanding Share |
Kapitalisasi Pasar Market Capitalization |
| I | 180 | 142 | 156 | 426.150 | 5.541.165.000 | 864.421.740.000 |
| II | 175 | 150 | 168 | 385.900 | 5.541.165.000 | 930.915.720.000 |
| II | - | - | - | - | 5.541.165.000 | - |
| IV | - | - | - | - | 5.541.165.000 | - |
| 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuartal Quarter |
Tertinggi The Highest |
Terendah The Lowest |
Penutupan Closing |
Volume | Saham Beredar Outstanding Share |
Kapitalisasi Pasar Market Capitalization |
| I | 83 | 63 | 68 | 263.446 | 5.541.165.000 | 377.000.000.000 |
| II | 103 | 62 | 86 | 359.866 | 5.541.165.000 | 410.000.000.000 |
| III | 109 | 82 | 95 | 392.166 | 5.541.165.000 | 518.000.000.000 |
| IV | 206 | 90 | 182 | 1.148.019 | 5.541.165.000 | 738.000.000.000 |
| 1 Januari 2026 January 1, 2026 |
31 Desember 2026 December 31, 2026 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nama Pemegang Saham Shareholder Name |
Jumlah Saham Total Share |
Persentase (%) Percentage |
Jumlah Saham Total Share |
Persentase (%) Percentage |
| Kepemilikan di atas 5% atau Lebih Holding more than 5% or more |
||||
| PT Global Dinamika Kencana | 2,897,658,500 | 52,29 | 2,897,768,500 | 52,30 |
| OCBC Sec PTE LTD S/A Hudson River Group PTE LTD | 534,958,200 | 9,65 | 536,958,200 | 9,69 |
| Treasury Stock | 400,214,500 | 7,22 | 400,214,500 | 7,22 |
| Kepemilikan di bawah 5% Holding less than 5% |
||||
| Masyarakat | 1,708,333,800 | 30,84 | 1,706,223,800 | 30,79 |
©2026, PT Nusa Kontruksi Enjiniring, Tbk. All Rights Reserved.
Kelola judul, teks tombol, link, dan latar belakang halaman Lini Bisnis.
Geser & atur kotak pemotongan untuk menyesuaikan background image.
Kelola, tambah, edit, atau hapus data pemegang saham.
| No Regis | Pemegang Saham | Nick | Lembar (Awal / Akhir) | Nilai Saham (Awal / Akhir) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Global Dinamika Kencana | GDK | 52,29% / 52,30% | 2,897,658,500 / 2,897,768,500 | |
| 2 | OCBC Sec PTE LTD S/A Hudson River Group PTE LTD | Hudson Riv | 9,65% / 9,69% | 534,958,200 / 536,958,200 | |
| 3 | Treasury Stock | Treasury | 7,22% / 7,22% | 400,214,500 / 400,214,500 | |
| 4 | Masyarakat | Communities | 30,84% / 30,79% | 1,708,333,800 / 1,706,223,800 | |
| 1 | PT Global Dinamika Kencana | GDK | 1,00% / 52,30% | 1 / 5 | |
| 2 | OCBC Sec PTE LTD S/A Hudson River Group PTE LTD | Hudson Riv | 9,65% / 9,69% | 2 / 6 | |
| 3 | Treasury Stock | Treasury | 7,22% / 7,22% | 3 / 7 | |
| 4 | Masyarakat | Communities | 30,84% / 30,79% | 4 / 8 |
Kelola, tambah, edit, atau hapus data ikhtisar kinerja saham.